Plansifter
Pambuka singkat:
Minangka mesin sifting glepung premium, plansiftert cocok kanggo produsen glepung sing ngolah gandum, beras, gandum durum, rye, oat, jagung, buckwheat, lan liya-liyane.
Detail Produk
Tag produk
Video produk
Jinis | bagean (unit) | Dhuwur saringan (mm) | Sieve Frame Dhuwur (ora ana pigura saringan ndhuwur) (mm) | Min Dhuwur Instalasi (mm) | daya (kW) | Diameter Rotary (mm) | Kacepetan Poros Utama (r/min) | Area Sifting (m2) | Bobot (kg) | ||||||||
640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | ||
FSFG4×16 | 4 | 1800 | 1720 | 2800 | 3 | 3 | 64±2 | 245 | 21.1 | 29.1 | 2550 | 2900 | |||||
FSFG6×16 | 6 | 1800 | 1720 | 2800 | 4 | 5.5 | 31.7 | 43.7 | 2800 | 3150 | |||||||
FSFG8×16 | 8 | 1800 | 1720 | 2800 | 5.5 | 7.5 | 42.2 | 58.2 | 3200 | 3500 | |||||||
FSFG4×24 | 4 | 2200 | 2300 | 1950 | 2050 | 3200 | 3300 | 3 | 5.5 | 31.7 | 43.7 | 2900 | 3700 | ||||
FSFG6×24 | 6 | 2200 | 2300 | 1950 | 2050 | 3200 | 3300 | 4 | 7.5 | 47.5 | 65.5 | 3550 | 4550 | ||||
FSFG8×24 | 8 | 2200 | 2300 | 1950 | 2050 | 3200 | 3300 | 7.5 | 11 | 63.4 | 87.4 | 4700 | 5300 | ||||
FSFG4×28 | 4 | 2470 | 2180 | 3540 | 4 | 7.5 | 37 | 51 | 3350 | 3950 | |||||||
FSFG6×28 | 6 | 2470 | 2180 | 3540 | 5.5 | 7.5 | 55.4 | 76.4 | 4100 | 4900 | |||||||
FSFG8×28 | 8 | 2470 | 2180 | 3540 | 11 | 15 | 73.9 | 101.9 | 5200 | 6200 |
Klasifikasi Bahan Pulverulent
Plansifter seri FSFG minangka salah sawijining produk inti sing dikembangake adhedhasar gagasan inovatif.Iku bisa irit sift lan bahan granular lan pulverulent.Minangka mesin pengayak glepung premium, cocok kanggo produsen glepung sing ngolah gandum, beras, gandum durum, rye, oat, jagung, soba, lan liya-liyane.Ing laku, jinis pabrik sifter iki utamané dipigunakaké kanggo Processing grinded gandum lan bahan tengah sifting, uga kanggo sifting mriksa glepung.Desain sieving sing beda-beda cocog karo bagean sifting lan bahan penengah sing beda.
Prinsip kerja
Mesin kasebut didorong dening motor sing dipasang ing jero pigura utama lan diimbangi karo counterweight.Saben mesin wis 4, utawa 6, utawa 8 bagean sieves nang.Materi sing beda-beda mili menyang bagean sing beda ing rute dhewe.Miturut desain individu kanggo macem-macem bahan, sieve sifts materi granular beda kanggo wacana sabanjuré beda ing pabrik glepung nalika kabèh mesin mlaku.
Pigura sieve lan pigura transmisi
Desain unik kanggo integrasi pigura utama lan sekat menyang struktur substansial, lan materi adopts baffle mobil alloy kurang.
Kolom rangka saringan
kolom pigura sieve adopts alloy kurang kadhemen extrusion rapi shaped pipe baja, ngadopsi struktur sambungan mortise-tenon antarane ndhuwur lan piring ngisor.
Rangka saringan
Pigura sieve kayu persegi, plastik ditutupi, nyandhang-tahan, nyegah deformasi lembab, sudhut ditutupi karo logam kanggo atose kuwat, ukuran cocok, exchange trep.Mekanisme kunci tekanan vertikal prasaja lan dipercaya, kerja sing apik ing pigura supaya ora bocor bubuk.
Pembersih sieve lan pembersih tray
Pembersih sieve bisa nyegah pamblokiran sieve, lan pembersih tray bisa nyurung materi kasebut kanthi lancar.
Bahan suspender fiber glass.
Packing & Pangiriman