Indented Silinder
Pambuka singkat:
Seri iki indented cylinder grader, sadurunge pangiriman, bakal ngalami sawetara tes kualitas, nggawe manawa saben produk duwe kualitas seng di pengeni lan umur layanan dawa.
Detail Produk
Tag produk
Video produk
Silinder indentasi seri FGJZ kita yaiku mesin reresik lan grading gandum sing digunakake kanggo nangani biji-bijian kaya gandum, barley, beras, jagung, lan liya-liyane.Bisa mbusak rereged sing luwih cendhek utawa luwih dawa tinimbang biji-bijian, uga nggolongake biji-bijian miturut dawane.
Seri iki indented cylinder grader, sadurunge pangiriman, bakal ngalami sawetara tes kualitas, nggawe manawa saben produk duwe kualitas seng di pengeni lan umur layanan dawa.Kajaba iku, wektu pangiriman cukup cendhak.
Fitur
1. Mesin bisa èfèktif mbusak loro impurities cendhak lan dawa.
2. Desain modular komponen lan piranti dipakani Versatile nggawe silinder ngganti trep antarane sambungan seri lan sambungan podo.
3. Silinder digawe saka bahan anti-nyandhang banget, saengga umur layanane cukup suwe.
4. silinder indented bisa suwek dadi rong bagéan, lan teka karo piranti assembling cepet.Mangkono operator bisa cepet lan gampang ngganti silinder.
5. Indentasi diolah kanthi teknik komposit.Lumahing sieve indented blunted, saéngga kualitas lan daya tahan bisa ditingkatake.
Jinis | Kapasitas | daya | Volume Udara | Resistance | Diameter × Dawane | Jumlah Silinder | Ukuran (L × W × H) | Bobot |
t/h | KW | m3/h | Pa | mm | pic | mm | kg | |
FGJZ 60×1 | 1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600×2000 | 1 | 2760×780×1240 | 500 |
FGJZ 71×1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710×2500 | 1 | 3300×1100×1440 | 800 |
FGJZ 60×2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600×2000 | 2 | 2760×780×1900 | 1000 |
FGJZ 71×2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710×2500 | 2 | 3300×1100×2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710×2500 | 1 | 3280×1000×1900 | 1500 |
600×2500 | 1 | |||||||
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710×2500 | 2 | 3400×1100×2570 | 2000 |
600×2500 | 1 | |||||||
FGJZ63×200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2000 | 3 | 3180×1140×2900 | 2250 |
FGJZ63×250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2500 | 3 | 3680×1140×2900 | 2430 |
FGJZ63×300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2600 |
FGJZ71×300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×3060 | 2800 |
FGJZ63×300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2350 |
FGJZ71×300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2550 |
Packing & Pangiriman